| 1 | Back S/S (T) |
| 2 | Straddle |
| 3 | Back S/S to Seat (T) |
| 4 | Half twist to feet |
| 5 | Half Twist |
| 6 | Pike |
| 7 | Back Drop |
| 8 | Half twist to feet |
| 9 | Tuck |
| 10 | Front S/S (T) |
Tariff Limit 3.0 / Qualifying Score 47.5
Grade 4 - U13 & U15
| 1 | Back S/S (P) |
| 2 | Straddle |
| 3 | Back S/S to Seat (T) |
| 4 | Half twist to feet |
| 5 | Half Twist |
| 6 | Pike |
| 7 | Back Drop |
| 8 | Half twist to feet |
| 9 | Tuck |
| 10 | Barani (T) |
Tariff Limit 3.5 / Qualifying Score 48.0 & 48.5
Grade 4 - U17 & 17+
| 1 | Back S/S (S) |
| 2 | Straddle |
| 3 | Back S/S (T) |
| 4 | Seat Drop |
| 5 | Half twist to feet |
| 6 | Pike |
| 7 | Barani (P) |
| 8 | Half twist |
| 9 | Tuck |
| 10 | Front S/S (P) |
Tariff Limit 4.0 / Qualifying Score 49.0
| 1 | Back S/S (P) |
| 2 | Straddle Jump |
| 3 | Back S/S to Seat (T) |
| 4 | Half twist to feet |
| 5 | Full Twist |
| 6 | Tuck Jump |
| 7 | Barani (T) |
| 8 | Half twist |
| 9 | Pike Jump |
| 10 | Front S/S (P) |
Tariff Limit 4.0 / Qualifying Score 48.0
Grade 3 - U13
| 1 | Back S/S (S) |
| 2 | Straddle Jump |
| 3 | Back S/S (T) |
| 4 | Tuck Jump |
| 5 | Barani (T) |
| 6 | Half Twist |
| 7 | Pike Jump |
| 8 | Back S/S to seat (T) |
| 9 | Half Twist to Feet |
| 10 | Front S/S (P) |
Tariff Limit 4.5 / Qualifying Score 48.5
| 1 | Full Twist |
| 2 | Straddle |
| 3 | Seat Drop |
| 4 | Half Twist to Seat |
| 5 | Half Twist to Feet |
| 6 | Pike |
| 7 | Back Drop |
| 8 | Half twist to feet |
| 9 | Tuck |
| 10 | Front SS (T) |
Tariff Limit 2.0 / Qualifying Score 47.0
Grade 3 - U15
| 1 | Back S/S (S) |
| 2 | Straddle |
| 3 | Back S/S (P) |
| 4 | Barani (P) |
| 5 | Half Twist |
| 6 | Pike |
| 7 | Back S/S (T) |
| 8 | Tuck |
| 9 | Crash Dive |
| 10 | Half Twist to Feet |
Tariff Limit 5.0 / Qualifying Score 50.0
| 1 | Front Drop |
| 2 | To Feet |
| 3 | Straddle |
| 4 | Half Twist |
| 5 | Seat Drop |
| 6 | Half Twist to Seat |
| 7 | Half Twist to Feet |
| 8 | Tuck |
| 9 | Pike |
| 10 | Full Twist |
Tariff Limit 1.5
Grade 6 - U13 & U15
| 1 | Front Drop |
| 2 | To Feet |
| 3 | Straddle |
| 4 | Half Twist |
| 5 | Seat Drop |
| 6 | Half twist to feet |
| 7 | Tuck |
| 8 | Pike |
| 9 | Back Drop |
| 10 | Half Twist to Feet |
Tariff Limit 1.5
Grade 6 - U17 & 17+
| 1 | Half Twist |
| 2 | Straddle |
| 3 | Seat Drop |
| 4 | Half Twist to Seat |
| 5 | Half Twist to Feet |
| 6 | Pike |
| 7 | Back Drop |
| 8 | Half twist to feet |
| 9 | Tuck |
| 10 | Full Twist |
Tariff Limit 1.5
Grade 5 - U13 & U15
| 1 | Back SS (T) |
| 2 | Straddle |
| 3 | Seat Drop |
| 4 | Half Twist to Seat |
| 5 | Half Twist to Feet |
| 6 | Pike |
| 7 | Back Drop |
| 8 | Half twist to feet |
| 9 | Tuck |
| 10 | Front SS (T) |
Tariff Limit 2.0 & 2.5 / Qualifying Score 47.5
Grade 5 - U17 & 17+
| 1 | Back SS (S) |
| 2 | Straddle |
| 3 | Seat Drop |
| 4 | Half Twist to Seat |
| 5 | Half Twist to Feet |
| 6 | Pike |
| 7 | Back Drop |
| 8 | Half twist to feet |
| 9 | Tuck |
| 10 | Front SS (T) |
Tariff Limit 3.0 / Qualifying Score 48.0
Click for a printable 'Word' document containing Routines: Up to September 2008 and From October 2008
Click to jump straight to grades 6, 5, 4, 3 & 2 or Oct. '08 Routines
| 1 | Back S/S (P) |
| 2 | Straddle Jump |
| 3 | Back S/S (T) |
| 4 | Barani (T) |
| 5 | Half Twist |
| 6 | Tuck Jump |
| 7 | Back S/S to seat (T) |
| 8 | Half twist to feet |
| 9 | Pike Jump |
| 10 | Front S/S (P) |
Retaining Score 48.0 / Tariff Limit 5.0
Qualify for Nat'l Finals 48.5 / Tariff Limit 5.0
Go to Grade 1 49.0 / Tariff 5.5 / Min. Set 22.0
Grade 2 - U13
| 1 | Back S/S (S) |
| 2 | Straddle Jump |
| 3 | Back S/S (P) |
| 4 | Barani (P) |
| 5 | Half Twist |
| 6 | Pike Jump |
| 7 | Back S/S (T) |
| 8 | Tuck Jump |
| 9 | Crash Dive |
| 10 | Half Twist to Feet |
Retaining Score 48.5 / Tariff Limit 5.5
Qualify for Nationals 49.0 / Tariff Limit 5.5
Go to Grade 1 50.0 / Tariff 8.5 / Min. Set 22.0
Grade 2 - U15
| 1 | Back S/S (S) |
| 2 | Barani (S) |
| 3 | Back S/S (P) |
| 4 | Straddle Jump |
| 5 | Barani (P) |
| 6 | Half Twist |
| 7 | Tuck Jump |
| 8 | Back S/S (T) |
| 9 | Crash Dive |
| 10 | Barani Ball Out (T) |
Retaining Score 50.0 / Tariff Limit 7.0
Qualify for Nationals 50.5 / Tariff Limit 7.0
Go to Grade 1 51.5 / Tariff n-a / Min. Set 22.0
Grade 3 - U17, 17+
| 10 Different skills to include: | |
| 1 | 7 skills with minimum 270 degrees somersault rotation. |
| 2 | EITHER, body landing followed by somersault to feet OR, full twisting somersault. |
Tariff Limit 5.0 / Qualifying Score 50.5
Grade 2 - U17, U19 & 19+
| 10 Different skills to include: | |
| 1 | 9 skills with minimum 270 degrees somersault rotation. |
| 2 | One somersault with body landing followed by somersault out. |
| 3 | EITHER, full twisting somersault OR, somersault with 720 degrees of somersault rotation (double) |
Retaining Score 50.5 / Tariff Limit 7.0
Qualify for Nationals 51.0 / Tariff Limit 7.0
Go to Grade 1 52.0 / Tariff n-a / Min. Set 22.0